Kunststof spuitgiettolerantie normen-Spuitgieten Tolerantie Gids
Laat een bericht achter
Normen voor de tolerantie voor het gieten van kunststofingieten
-Spuitgieten Tolerantie Gids

Het vaststellen van tolerantie met betrekking tot product heeft belangrijk belang op moldability en kosten. Het wordt aanbevolen om alleen kritische afmetingen aan te geven met toleranties op een tekening. Afhankelijk van de toepassing kan een indeling in drie tolerantieklassen worden gemaakt:
Normaal, Medium & Fijn
Kosten van vervaardiging voor Medium Tolerance deel zal 1,7 keer normaal tolerantie deel en het zal 3 keer voor Fine tolerantie deel.
Algemene lijsttoleranties worden hieronder weergegeven
Spuitgieten Tolerantie Gids
Dimensionale toleranties +/- mm
Commerciële tolerantie | Precisie hogere kosten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensie | 1 tot 20 (+/-mm) | 21 tot 100 (+/-mm) | 101 tot 160 (+/-mm) | voor elke 20 mm meer 160 toevoegen | 1 tot 20 (+/-mm) | 21 tot 100 (+/-mm) | meer dan 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PC Blend | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | projectbeoordeling |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | vereist voor alle |
| PC 20% Glas | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Materialen |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talk | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Rechtheid / Vlakheid Toleranties
Warpage is te wijten aan het verschil tussen de schimmel krimp tarieven in de richting van de schimmel stroom en over de stroom. De efect is meer op te merken in vezel gevulde kunststoffen. De belangrijkste factor is verschillende wanddikte als een dikke sectie normaal gesproken krimpt meer dan een dunnere sectie. Vormontwerp, poortpositie en procescontrole kunnen dit effect minimaliseren, maar het basismateriaalgedrag kan niet 100% worden gecorrigeerd. Daarom moet met de respectieve productie-eenheden over een praktische tolerantie worden onderhandeld.
| Commerciële tolerantie | Precisie hogere kosten | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensies | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PC Blend | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetaal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Acryl | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonaat, 20% glas | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyethyleen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropyleen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropyleen, 20% Talk | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Toleranties met gatdiameter +/- mm
| Commerciële tolerantie | Precisie hogere kosten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensie | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talk | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%Glas | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Blind Hole Diepten Toleranties +/- mm
| Commerciële tolerantie | Precisie hogere kosten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensie | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Meer dan 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Meer dan 14 (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PC Blend | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonaat | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talk | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Concenteriteit/Ovaliteitstoleranties +/- mm
| Commerciële tolerantie | Precisie hogere kosten | |
|---|---|---|
| Dimensie | tot 100 (+/-mm) | tot 100 (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PC Blend | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talk | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Houd er rekening mee dat de echte haalbare toleranties voor spuitgieten zijn zeer afhankelijk van het ontwerp. Dit document dient alleen als leidraad.
Voor meer informatie, welkom om te bespreken met ons, neem dan contact met ons op als hieronder.








